蔵屋橘 3.0ctダイヤモンド買取価格相場
3.0 | E X | V G | G |
D | 7,638,000 | 5,958,000 | 5,241,000 |
E | 6,549,000 | 5,694,000 | 5,010,000 |
F | 5,511,000 | 4,302,000 | 3,783,000 |
G | 4,377,000 | 4,026,000 | 3,540,000 |
H | 3,435,000 | 3,156,000 | 2,778,000 |
3.0 | E X | V G | G |
D | 6,525,000 | 5,091,000 | 4,479,000 |
E | 5,511,000 | 4,518,000 | 3,978,000 |
F | 4,638,000 | 3,621,000 | 3,183,000 |
G | 3,825,000 | 3,519,000 | 3,096,000 |
H | 3,099,000 | 2,853,000 | 2,508,000 |
3.0 | E X | V G | G |
D | 5,328,000 | 4,635,000 | 4,080,000 |
E | 4,662,000 | 4,290,000 | 3,774,000 |
F | 3,906,000 | 3,591,000 | 3,159,000 |
G | 3,411,000 | 3,138,000 | 2,763,000 |
H | 2,838,000 | 2,610,000 | 2,295,000 |
3.0 | E X | V G | G |
D | 4,134,000 | 3,804,000 | 3,348,000 |
E | 3,801,000 | 3,498,000 | 3,075,000 |
F | 3,456,000 | 3,180,000 | 2,799,000 |
G | 2,838,000 | 2,610,000 | 2,295,000 |
H | 2,331,000 | 2,145,000 | 1,887,000 |
3.0 | E X | V G | G |
D | 2,697,000 | 2,481,000 | 2,184,000 |
E | 2,469,000 | 2,271,000 | 1,998,000 |
F | 2,238,000 | 2,061,000 | 1,812,000 |
G | 2,067,000 | 1,920,000 | 1,692,000 |
H | 1,779,000 | 1,692,000 | 1,488,000 |
3.0 | E X | V G | G |
D | 1,632,000 | 1,503,000 | 1,320,000 |
E | 1,584,000 | 1,455,000 | 1,281,000 |
F | 1,533,000 | 1,410,000 | 1,242,000 |
G | 1,386,000 | 1,275,000 | 1,119,000 |
H | 1,287,000 | 1,185,000 | 1,041,000 |
3.0 | E X | V G | G |
D | 現物確認後 | 〃 | 〃 |
E | 現物確認後 | 〃 | 〃 |
F | 現物確認後 | 〃 | 〃 |
G | 現物確認後 | 〃 | 〃 |
H | 現物確認後 | 〃 | 〃 |
3.0 | E X | V G | G |
D | 現物確認後 | 〃 | 〃 |
E | 現物確認後 | 〃 | 〃 |
F | 現物確認後 | 〃 | 〃 |
G | 現物確認後 | 〃 | 〃 |
H | 現物確認後 | 〃 | 〃 |
※買取価格表にはダイヤモンドが付いている金・プラチナなどの台のお値段は含まれておりません。
※買取価格表は中央宝石研究所最新の鑑定書基準となりますが買取金額を保証するものではありません。
基準の鑑定書の場合でも古いものは評価が下がります。
※買取価格表はラウンドブリリアンカットのものです。
※カラーがイエロー系、ブラウン系の場合には大きく評価が下がります。
※蛍光性 Medium blue(5%~10%ダウン) Strong Blue(15%~20%ダウン)Very Strong Blue(40%ダウン~)
※カット FAIR15%ダウン POOR30%~50%ダウン ガードル厚め25%~30%ダウン
※対称性がいびつなもの、歪み10%~20%ダウン
※直径のサイズが小さいもの20%ダウン
1.0ctアップの場合6.0㎜以下は30%以上のダウン (ガードルの厚いものは評価が下がります)
※テーブルに見える内包物(特にカーボン系)10%ダウン~
※表面のキズ及び欠けがあるもの10%~20%ダウン
※テリのないものは15%ダウン
※LDH(レーザードリルホール)40%ダウン
他店では査定対象とならない部分もしっかり「プラスα評価」することにより高価買取が可能です。
他店との査定金額の差は歴然で、数倍になることもございます。
ダイヤモンド・宝石・ジュエリーの高価買取は「確かな目」を持つ蔵屋橘へお任せ下さい。
基本的な査定金額の計算方法は「ダイヤモンドのお値段」+「台(金やプラチナなどの地金部分)」の合計となります。
アクセサリーやジュエリーなどがこれに相当しますが、ハイジュエリーやブランドジュエリー・デザイン製の高いお品物
は、それに加えて「デザイン代」「ブランドの価値」をプラスα評価させて頂き、価格に上乗せ致します。
※ダイヤモンドの重さ(1カラット=0.2g)
※1石0.2ct以上のダイヤモンドであれば買取価格お任せ下さい。
※メレダイヤ付の場合、品質のよくないものは重量に含んでの計算となります。
※お値段のつかない色石の返却は可能ですが取る際、小さい石や状態により割れる場合も
ございますので予めご了承下さい。