金券類の買取価格
商品名 | 備考 | 額面 | 買取価格・率 |
全国百貨店共通券 | 1,000円 | 95% | |
信販系ギフト券 | JCB ・ JTBナイスギフト・VISA (VJA)・UC UFJニコス・DC | 500円・1,000円 | 94% |
信販系ギフト券 | VISA(VJA)・UFJニコス・UC・DC・JCB JTBナイスギフト (現行から一つ前の柄は買取不可) | 5,000円 | 93% |
ビール共通券 | ビール券(新券) ビール券(新券) ビール券(旧券) ビール券(旧券) | 770円 488円 798円 504円 | 710円 428円 738円 444円 |
旅行券 図書カード QUOカード テレホンカード ※漆、厚手、金箔、銀箔テレカ テレホンカード 個人撮影写真テレカ 汚れ、ヤケ、緑の電話専用 | ― ― ― 50度数 | 80%~94% 90% 90% 300円 200円 650円 買取不可 150円 400円 | |
切手 ※普通切手の旧柄は 記念切手扱いとなります。 | 普通切手20枚/シート 普通切手100枚/シート 普通切手100枚/シート 普通切手/シート 記念切手10枚、20枚/シートのみ 記念切手10枚、20枚/シートのみ 10枚、20枚以外の変則シートお年玉切手・20世紀記念シートを含む バラ切手 バラ切手 | 1,000円 84円以上 50円以上 50円未満 50円以上 50円未満 額面にかかわらず 額面にかかわらず 50円以上 50円以下 | 75%(現行柄) 70%(現行柄) 65%(現行柄) 60%(現行柄) 64% 55% 55% 55% 50% 40% |
※上記以外の株主優待券など含む金券類はお問合せ下さい。
※在庫状況、市場の変動により買取価格は予告なく変更する場合があります。
※商品券・ギフト券・ビール券などに折れ、スレ、汚れなど見られる場合には買取価格は~10%ダウン。
欠け、破れ、状態が悪い場合にはお買取りができない場合もございますので予めご了承下さい。
※QUOカードで裏面の数字が00で始まるカードと店頭発行カードと記載のあるものはお買取りできません。
※慶事用切手は記念切手の扱いとなります。
※切手の場合で当店の査定基準により額面以上でお買取りできるものは別途査定させて頂きます。
※有効期限のあるもので有効期限切れは買取不可。
※当店では店頭買取のみとなります。(当店では出張買取、宅配買取は行っておりません。)